№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 06.03.01 Биология, профиль "Биоэкололия" | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика, профиль "Прикладная информатика в государственном и муниципальном управлении" | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | 37.03.01 Психология | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 38.03.01 Экономика, профиль "Экономика предприятий и организаций" | Все курсы | Все формы | 11 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент, профиль "Государственное и муниципальное управление" | Все курсы | Все формы | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция, профиль "Гражданско-правовой" | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
8 | 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Высшее образование - Бакалавриат | 41.03.06 Публичная политика и социальные науки, профиль "Регионоведение и связи с общественностью" | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование - Бакалавриат | 43.03.01 Сервис, профиль "Социально-культурный сервис" | Все курсы | Все формы | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль "Дошкольное образование" | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль "Начальное образование" | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.01 Педагогическое образование, профиль "Физическая культура" | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль "Психология и социальная педагогика" | Все курсы | Все формы | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль "Логопедия" | Все курсы | Все формы | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
15 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Английский язык" и "Китайский язык" | Все курсы | Все формы | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Русский язык" и "Литература" | Все курсы | Все формы | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "История" и "Обществознание" | Все курсы | Все формы | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Начальное образование" и "Русский язык" | Все курсы | Все формы | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Начальное образование" и "Математика" | Все курсы | Все формы | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - Бакалавриат | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили "Биология" и "Экология" | Все курсы | Все формы | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | 45.03.02 Лингвистика, профиль "Перевод и переводоведение" | Все курсы | Все формы | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО